Откатные решетчатые ворота выбирают для участков и объектов, где важны обзорность и вентиляция: склады, промышленные территории, стоянки, сервисы, а также частные дома и дачные участки. Полотно сдвигается вдоль забора, освобождая пространство перед въездом, а решетчатое заполнение монтируется на прочный каркас и может быть выполнено в разных вариантах рисунка.
| Высота проёма | Уровень | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 мм | Решетка, 1450 ₽/п.м | 63 350 ₽ | 66 075 ₽ | 67 300 ₽ | 76 025 ₽ | 77 250 ₽ |
| 2000 мм | Решетка, 1470 ₽/п.м | 64 410 ₽ | 67 145 ₽ | 68 380 ₽ | 77 115 ₽ | 78 350 ₽ |
| 2200 мм | Решетка, 1700 ₽/п.м | 70 100 ₽ | 72 950 ₽ | 74 300 ₽ | 82 650 ₽ | 84 000 ₽ |
| 2600 мм | Решетка, 2000 ₽/п.м | 76 000 ₽ | 79 000 ₽ | 80 500 ₽ | 89 000 ₽ | 90 500 ₽ |
| 3000 мм | Решетка, 2000 ₽/п.м | 76 000 ₽ | 79 000 ₽ | 80 500 ₽ | 89 000 ₽ | 90 500 ₽ |
Решетчатое заполнение уменьшает ветровую нагрузку, облегчает конструкцию и обеспечивает обзорность участка.
Решетчатые откатные ворота с электроприводом
| Высота проёма | Уровень | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 мм | Решетка, 1450 ₽/п.м | 81 350 ₽ | 84 075 ₽ | 85 300 ₽ | 94 525 ₽ | 96 750 ₽ |
| 2000 мм | Решетка, 1470 ₽/п.м | 82 410 ₽ | 85 145 ₽ | 86 380 ₽ | 95 615 ₽ | 98 350 ₽ |
| 2200 мм | Решетка, 1700 ₽/п.м | 88 100 ₽ | 90 950 ₽ | 92 300 ₽ | 101 150 ₽ | 104 000 ₽ |
| 2600 мм | Решетка, 2000 ₽/п.м | 94 000 ₽ | 97 000 ₽ | 98 500 ₽ | 102 500 ₽ | 105 000 ₽ |
| 3000 мм | Решетка, 2000 ₽/п.м | 94 000 ₽ | 97 000 ₽ | 98 500 ₽ | 107 500 ₽ | 110 000 ₽ |
Автоматика повышает комфорт и безопасность, особенно для высоких и широких ворот.
Адрес:
129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 10
Телефон:
+7(495) 975-98-59 (многоканальный)
Почта:
rus-zabor@bk.ru